Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 60W dipimpin lampu jagung | LED merek: | Epistar / Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 / B22 / E39 / E27 | tegangan: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K / 4000K / 6000K | Sudut balok: | Sudut balok 360 derajat |
| Tingkat IP: | IP 64 | ||
| Cahaya Tinggi: | led bulb jagung,lampu jagung led |
||
Rincian cepat: 60W led light bulb
Ukuran: Φ125 * 278mm
Tegangan: 9-277VAC
CCT: 3000k / 4000K / 6500K
LED qty: 728pcs
Beam angle: 360 derajat
Basis: E40 / E39 / B22
60W led corn light bulb spesifikasi:
| Model | SP-Corn60w | ||
| Tegangan Masukan | AC100-277VAC 50 / 60Hz | ||
| Dimensi | 125 * 234mm | ||
| Sumber Pencahayaan | Epistar / Cree / Samsung | ||
| Konsumsi daya | 60W | ||
| Temperatur warna | WW (2800 ~ 3000K) | NW (4000 ~ 4500K) | CW (6000 ~ 6500K) |
| Kilau | ≥5200 | ≥5500m | > 6000lm |
| CRI (Ra) | > 80 | ||
| Bahan | Perumahan aluminium | ||
| Suhu Kerja | -25 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Cover Material | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY LED | 728 | ||
| Sudut balok | 360 derajat | ||
| Umur (LED) | ≥50.000jam (950% Perawatan Lumen) | ||
| Mendasarkan | E40 / E39 / B22 | ||
| Lumen Atenuasi | <5% @ 5.000 jam | ||
| Faktor kekuatan | > 0,95 | ||
120W LED Jagung gambar cahaya

60W dipimpin kurva mendistribusikan cahaya jagung

Detail paket untuk lampu jagung led:

info@superolux.com
Seluler: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Lebih lanjut tentang kami, silakan cek di: www.ledbulkheadlight.com